Vacinômetro COVID-19 em Iguatu/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
920 Doses aplicadas939%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/22 | 1ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | UBASF DR ERNANI BARREIRA FLORES PARANA E BRASILIA | PFIZER - PEDIÁTRICA |
| 14/02/22 | 1ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | UNIDADE DE PSF GAMELEIRA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 16/08/21 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF CAJAZEIRAS | SINOVAC/BUTANTAN |
| 02/02/22 | 1ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | UNIDADE DE PSF ALENCAR I | SINOVAC/BUTANTAN |
| 27/10/21 | 1ª Dose | Outros Grupos | HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU | PFIZER |
| 07/07/21 | Única | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF ALENCAR II | JANSSEN |
| 15/06/21 | 1ª Dose | Ensino Básico | UNIDADE DE PSF GAMELEIRA | ASTRAZENECA |
| 07/07/21 | Única | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF ALENCAR II | JANSSEN |
| 07/07/21 | Única | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF ALENCAR II | JANSSEN |
| 07/07/21 | Única | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF SUASSURANA | JANSSEN |
- navigate_before
- ...
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- ...
- navigate_next